gustavonrg
Super Participante
Registrado
916 Mensagens
0 Curtidas
vai na pesquisa.....deve ter uns 50 topicos falando disso....
HD e Gravador de cd são MACHOOOOss.....povo vive falando da HD, chega a dar nos nervos......HD vem d hard disk >>>discO rigidO não de disca rigida.....vamos manter o substantivo no gênero certo...
Robson Perei...
Geek
Registrado
3K Mensagens
15 Curtidas
Opa pessoal, alguem saberia me dizer os reais clocks dos processadores Athlon XP... entre o 2000+ e o 3200 + ??
[ ]s
Vai nesse link aqui. Mas lembre-se da pesquisa
http://139.95.253.213/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=4,E=0000000000147769753,K=4934,Sxi=0,Solution=3913
marco fusta
Zumbi
Registrado
16.6K Mensagens
32 Curtidas
Uma rápida..
AX1500DMT3C XP1500+ - 10 - 133,33 - 1333 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1600DMT3C XP1600+ - 10,5 - 133,33 - 1400 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1700DMT3C XP1700+ - 11 - 133,33 - 1467 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1800DMT3C XP1800+ - 11,5 - 133,33 - 1533 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1900DMT3C XP1900+ - 12 - 133,33 - 1600 - Palomino -1,75v - 90ºC - 256Kb
AX2000DMT3C XP2000+ - 12,5 - 133,33 - 1667 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX2100DMT3C XP2100+ - 13 - 133,33 - 1733 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AXDA1700DLT3C XP1700+ - 11 - 133,33 - 1467 - Tbred - 1,5v - 90ºC - 256Kb
AXDA1800DLT3C XP1800+ - 11,5 - 133,33 - 1533 - Tbred - 1,5v - 90ºC - 256Kb
AXDA1900DLT3C XP1900+ - 12 - 133,33 - 1600 - Tbred - 1,65v - 90ºC - 256Kb
AXDA2000DKT3C XP2000+ - 12,5 - 133,33 - 1667 - Tbred - 1,65v - 90ºC - 256Kb
AXDA2000DUT3C XP2000+ - 12,5 - 133,33 - 1667 - Tbred - 1,60v - 90ºC - 256Kb
AXDA2100DUT3C XP2100+ - 13 - 133,33 - 1733 - Tbred - 1,60v - 90ºC - 256Kb
AXDA2200DKV3C XP2200+ - 13,5 - 133,33 - 1800 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2200DUV3C XP2200+ - 13,5 - 133,33 - 1800 - Tbred - 1,60v - 85ºC - 256Kb
AXDA2400DUV3C XP2400+ - 15 - 133,33 - 2000 - Tbred - 1,60v - 85ºC - 256Kb
AXDA2400DKV3C XP2400+ - 15 - 133,33 - 2000 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2600DKV3C XP2600+ - 16 - 133,33 - 2133 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2600DKV3D XP2600+ - 12,5 - 166,66 - 2083 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2700DKV3D XP2700+ - 13 - 166,66 - 2167 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2500DKV4D XP2500+ - 11 - 166,66 - 1833 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA2600DKV4D XP2600+ - 11,5 - 166,66 - 1917 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA2800DKV4D XP2800+ - 12,5 - 166,66 - 2083 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA3000DKV4D XP3000+ - 13 - 166,66 - 2167 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA3000DKV4E XP3000+ - 10,5 - 200 - 2100 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA3200DKV4E XP3200+ - 11 - 200 - 2200 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
I7 4770k/4.5ghz/1.32v - Gigabyte G1 Sniper M5 - 16GB Cosair Pro 2133mhz - Raid 0 SSD Intel 520 240gb - WC Corsair H 110 - SLI EVGA GTX 980TI SC - Corsair Ax1200i Platinum - Strike-X Air Aerocool
I7 3770k/4.1ghz/1.12v - Asus P8h77v-LE - 16GB Corsair 1600mhz - Raid 0 x2 HD WD Black 1Tb - Gigabyte 980Ti Extreme Gaming - Corsair 760w Platinum
I3 3240 H61M - MSI 780ti Twin Frozer